MotoGP 2023 Championship Scoring, Racers:
# | Racer | Points | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. BAGNAIA | 292 | 37 | 4 | 12 | 34 | 7 | 37 | 29 | 34 | 20 | 37 | 9 | 23 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | J. MARTIN | 279 | 9 | 13 | 7 | 19 | 32 | 27 | 37 | 15 | 14 | 16 | 21 | 37 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | M. BEZZECCHI | 248 | 16 | 34 | 14 | 1 | 28 | 17 | 16 | 32 | 9 | 16 | 6 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | B. BINDER | 192 | 10 | 12 | 8 | 32 | 19 | 11 | 4 | 18 | 17 | 29 | 6 | 7 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | A. ESPARGARO | 160 | 11 | 1 | 6 | 11 | 13 | 12 | 1 | 22 | 30 | 10 | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | J. ZARCO | 157 | 15 | 20 | 9 | 2 | 20 | 22 | 21 | - | 13 | 3 | 16 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | M. VIÑALES | 138 | 25 | 7 | 13 | 3 | 1 | 4 | - | 3 | 18 | 12 | 27 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | L. MARINI | 135 | - | 15 | 23 | 10 | 6 | 18 | 17 | 9 | 9 | 13 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | J. MILLER | 109 | 15 | 10 | 1 | 23 | - | 13 | 17 | - | 11 | 6 | 8 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | A. MARQUEZ | 108 | 12 | 21 | - | 8 | - | - | 11 | 11 | 12 | 17 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | F. QUARTARARO | 105 | 8 | 10 | 16 | 6 | 9 | 5 | 3 | 7 | 1 | 8 | 9 | 3 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | F. MORBIDELLI | 77 | 2 | 19 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | M. OLIVEIRA | 69 | 3 | - | 13 | 5 | - | - | 6 | - | 13 | - | 15 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | A. FERNANDEZ | 58 | 3 | 5 | 6 | 3 | 13 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | A. RINS | 47 | 6 | 7 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | M. MARQUEZ | 45 | 7 | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | 4 | 3 | 9 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | F. DI GIANNANTONIO | 43 | - | 6 | 7 | 4 | 8 | 2 | 7 | - | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | T. NAKAGAMI | 40 | 4 | 3 | - | 7 | 7 | 3 | 2 | 8 | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | D. PEDROS | 32 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | R. FERNÁNDEZ | 29 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 6 | - | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | E. BASTIANINI | 25 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 2 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | J. PEACE | 16 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | P. ESPARGARO | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | L. SAVADORI | 9 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | J. FOLGER | 9 | - | - | 4 | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | S. BRADL | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | M. PIRRO | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | D. PETRUCCI | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | I. LECUON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MotoGP Championship Scoring, Teams:
# | The team | Points | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRAMAC RACING | 436 | 24 | 33 | 16 | 21 | 52 | 49 | 58 | 15 | 27 | 19 | 37 | 43 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | TEAM VR46 | 383 | 16 | 49 | 37 | 11 | 34 | 35 | 33 | 41 | 18 | 29 | 11 | 39 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | DOZEN TEAMS | 327 | 37 | 4 | 17 | 34 | 12 | 45 | 37 | 36 | 20 | 43 | 10 | 23 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | RED BULL KTM FACTORY RACING | 301 | 25 | 22 | 9 | 55 | 19 | 24 | 21 | 18 | 28 | 35 | 14 | 7 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | APRILIA RACING TEAM | 298 | 36 | 8 | 19 | 14 | 14 | 16 | 1 | 25 | 48 | 22 | 64 | 21 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | YAMAHA FACTORY RACING | 182 | 10 | 29 | 24 | 11 | 15 | 11 | 7 | 14 | 3 | 14 | 11 | 4 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | GRESINI RACING | 151 | 12 | 27 | 7 | 12 | 8 | 2 | 18 | 11 | 15 | 17 | 16 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | RNF RACING | 102 | 3 | 2 | 13 | 6 | 4 | - | 7 | 4 | 19 | - | 15 | 18 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | TEAM LCR | 91 | 10 | 10 | 34 | 7 | 7 | 3 | 2 | 11 | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | TECH 3 | 78 | 3 | 5 | 10 | 3 | 16 | 1 | 5 | 8 | 11 | 6 | 7 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | REPSOL HONDA TEAM | 61 | 12 | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | 4 | 3 | 9 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MotoGP 2023 Championship Scoring, Manufacturers:
# | Manufacturer | Points | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ducati | 453 | 37 | 34 | 32 | 34 | 37 | 37 | 37 | 37 | 32 | 37 | 25 | 37 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | KTM | 253 | 16 | 22 | 11 | 32 | 22 | 15 | 17 | 18 | 19 | 29 | 14 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Aprilia | 228 | 25 | 7 | 19 | 16 | 13 | 12 | 7 | 22 | 32 | 13 | 37 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Yamaha | 125 | 8 | 19 | 16 | 6 | 9 | 6 | 4 | 14 | 2 | 9 | 9 | 3 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Honda | 123 | 13 | 7 | 34 | 7 | 12 | 6 | 2 | 8 | - | 4 | 3 | 9 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
If you wish, you can donate to us quickly and securely via PayPal. Every contribution helps us, your team World of Speed!
You can donate at this link ->Donate